Veuillez vous référer à la section des tables pour voir les options disponibles avec chaque modèle.
| Modèles de pattes pour tables TBLTE, ¾" d'épais | ||||||||
| Hauteur salle à manger | ||||||||
| Patte 3 ¼" |  12 |  F2 |  H2 |  M2 |  N2 |  S2 |  V2 | |
| Patte 2 ¾" |  23 | |||||||
| Modèles de pattes pour tables Expression, ¾" d'épais | ||||||||
| Hauteur salle à manger | ||||||||
| Patte 3 ¼" |  12 |  F2 |  H2 |  M2 |  N2 |  S2 |  V2 | |
| Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L |  A7 | |||||||
| Hauteur comptoir | ||||||||
| Patte 3 ¼" |  M8 | |||||||
| Hauteur bar | ||||||||
| Patte 3 ¼" |  M9 | |||||||
| Modèles de pattes pour tables Denali, 1 ½" d'épais | |||||||
| Hauteur salle à manger | |||||||
| Patte 3 ¼" |  F2 |  H2 |  M2 |  N2 |  S2 |  V2 | |
| Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L |  A7 | ||||||
| Hauteur comptoir | |||||||
| Patte 3 ¼" |  M8 | ||||||
| Hauteur bar | |||||||
| Patte 3 ¼" |  M9 | ||||||
| Modèles de pattes pour tables Everest, 3" d'épais | |
| Hauteur salle à manger | |
|  E2903 ¾" |  E7104 ¾" | 
| Modèles de pattes pour tables en verre teinté, ½" d'épais | ||||||
| Hauteur salle à manger | ||||||
| Patte 3 ¼" |  F2 |  H2 |  M2 |  N2 |  S2 |  V2 | 
| Hauteur comptoir | ||||||
| Patte 3 ¼" |  M8 | |||||
| Hauteur bar | ||||||
| Patte 3 ¼" |  M9 | |||||
| Modèles de pattes pour tables en céramique, ½" d'épais | ||||||
| Hauteur salle à manger | ||||||
| Patte 3 ¼" |  F2 |  H2 |  M2 |  N2 |  S2 |  V2 | 
| Hauteur comptoir | ||||||
| Patte 3 ¼" |  M8 | |||||
| Hauteur bar | ||||||
| Patte 3 ¼" |  M9 | |||||
 
	Nous utilisons des témoins pour personnaliser nos contenus et faciliter votre expérience numérique. Voir notre politique de confidentialité.
